PROJEKTE | BESCHREIBUNG | KOSTEN (ungefähr) |
Bau von Schulen | Errichtung von neuen Klassenräumen, Schülerheimen, Sanitärblocks, Lehrerunterkünften, Küchen mit Speisesaal, Bibliotheken - ohne Einrichtung (reine Baukosten) | Je nach Baustein zwischen 60.000 € - 120.000 € (nach oben offen) |
Einrichtung Schulen | Möblierung von Klassenräumen und Schülerheimen oder Bibliotheksausstattung | 10.000 € - 30.000 € |
Technische Ausstattung von Schulen | Fachkabinett (wie Computerkabinett, Labor, naturwissenschaftliches Kabinett) | 25.000 € |
Solaranlagen zur Stromversorgung von Schulen | Inklusive Montageleistung | 12.000 € - 15.000 € |
Wasserversorgung / Brunnen bohren | Inklusive Pumpe, Wassertank und Anschluß | 18.000 € |
Geflügelprojekt | Produktion von Fleisch und Eiern zur Essensversorgung der Schulen | 35.000 € |
Nahrungsmittelversorgung von 7 Schulen (1400 Kindern) | Lebensmittellieferung an die Schulen. Derzeit stehen einem Kind OHNE Unterstützung täglich ca. 330 Kcal zur Verfügung. Die notwendigen Kalorien betragen aber ca. 2250 Kcal... Damit wäre dann ein effektives Lernen auf Grund der geistigen Fähigkeiten möglich! Ohne Hungergefühl. | 11.000 € monatlich |
Schulbus | Fahrzeug für 7 Schulen, um notwendige Transporte für die Kinder zu gewährleisten. Auch Transfer zu dringender, medizinischer Notversorgung | 20.000 € |
Moringa oleifera Baumprojekt | Anpflanzung von 600 Moringabäumen (Vitamin- und Mineralstoffergänzung / Begrünung) inklusive Bewässerungsanlagen | 25.000 € |
Förderung von begabten Himba- und Zembakindern | Finanzierung aller Schul- oder Universitätskosten (Gebühren, Kleidung, Hygiene, Unterbringung, Transfer) pro gefördertem Kind und jährlich. Förderzeitraum bei Highschool: 5 Jahre. Förderzeitraum bei Studium zwischen 4 und 5 Jahren | 3.000 € bei Highschool, Uni 6.000 € |
Zu jedem Projekt können, Interesse vorausgesetzt, Finanzpläne und Zeitrahmen erstellt werden. Die Erstellung ist abhängig von der anfallenden Arbeitssituation vor Ort.